Кабельный наконечник медный луженый DIN угловой 90°
Кабельный наконечник медный луженый DIN угловой 90°
- Материал: медь марки М2 по ГОСТ 859-2014
- Покрытие: олово
- Способ нанесения покрытия: электрохимическое лужение
- Климатическое исполнение: Т2
- Диаметр трубной части наконечников ТМЛ рассчитан под опрессовку жил 1, 2 и 3 классов гибкости
- Произведены в соответствии с DIN 46 235
- Рабочее напряжение до 35 кВ
Ознакомиться подробнее:
Дополнительные характеристики
Наконечники кабельные медные лужёные предназначены для оконцевания жил медных кабелей и проводов методом опрессовки.
Наконечники изготавливаются из электротехнической меди марки М2 собственного производства, покрываются оловом методом электрохимического лужения, защищающим от коррозии и облегчающим пайку.
Кабельные наконечники обеспечивают надежный контакт и высокую электропроводность при монтаже электрических цепей, обладают высокой прочностью и атмосферостойкостью, что позволяет использовать их при тяжёлых условиях эксплуатации.
- Сечение кабельной жилы от 6 до 240 мм2
- Снятие фаски и галтовка гарантируют отсутствие заусенцы и облегчают заведение кабельной жилы в наконечник
- Сертификат страны происхождения
- Гарантийный срок хранения 2 года
- Гарантийный срок эксплуатации 1 год
- Срок службы 25 лет
Таблица размеров
| Обозначение | Диаметр контактного стержня | d1 (внутренний диаметр хвостовика) | d (внешний диаметр хвостовика) | C (толщина стенки) | L (длина наконечника) | B, не более | Масса 1000 шт, не менее кг |
| ТМЛ(DIN) 6-6 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 6-5 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 10-6 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 10-8 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 10-5 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 16-8 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 16-12 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 16-6 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 16-10 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 25-10 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 25-12 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 25-8 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 25-6 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 35-10 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 35-8 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 35-12 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 50-12 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 50-10 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 50-8 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 50-16 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 70-12 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 70-10 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 70-8 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 70-16 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 95-12 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 95-10 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 95-16 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 120-20 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 120-10 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 120-12 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 120-16 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 150-10 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 150-20 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 150-12 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 150-16 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 185-20 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 185-10 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 185-12 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 185-16 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 240-20 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 240-16 (90гр.) | |||||||
| ТМЛ(DIN) 240-12 (90гр.) |




