Кабельный наконечник медный ГОСТ
- Материал: медь марки М2 по ГОСТ 859-2014
- Климатическое исполнение: УХЛ3 по ГОСТ 15150-69
- Рабочее напряжение до 35 кВ
- Диаметр трубной части наконечников ТМ рассчитан под опрессовку жил 1, 2 и 3 классов гибкости
- Наконечники произведены в соответствии с верхней границей ГОСТа 7386-80
Дополнительные характеристики
Наконечники кабельные медные предназначены для оконцевания жил медных кабелей и проводов методом опрессовки.
Наконечники изготавливаются из электротехнической меди марки М2 собственного производства. Кабельные наконечники обеспечивают надежный контакт и высокую электропроводность при монтаже электрических цепей, обладают высокой прочностью и атмосферостойкостью, что позволяет использовать их при тяжёлых условиях эксплуатации.- Ассортиментная линейка от 2,5 до 240 мм2
- Снятие фаски и галтовка гарантируют отсутствие заусенцы и облегчают заведение кабельной жилы в наконечник
- Сертификат страны происхождения
- Подходят для проектной деятельности и госконтрактов
- Гарантийный срок хранения 2 года
- Гарантийный срок эксплуатации 1 год
- Срок службы 25 лет
Таблица размеров
| Обозначение |
Диаметр контактного стержня |
d1 (внутренний диаметр хвостовика) |
d (внешний диаметр хвостовика) |
C (толщина стенки) |
L (длина наконечника) |
B, не более |
Масса 1000 шт, не менее кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5-4-2,6 ТМ/ТМЛ | 4 | 4,3 | 5 | 0,6 | 28 | 8 | 3,1 |
| 2,5-5-2,6 ТМ/ТМЛ | 5 | 5,3 | 5 | 0,6 | 28 | 10 | 3,1 |
| 2,5-6-2,6 ТМ/ТМЛ | 6 | 6,4 | 5 | 0,6 | 30 | 12 | 3 |
| 4-4-3 ТМ/ТМЛ | 4 | 4,3 | 5 | 0,5 | 32 | 8 | 3,6 |
| 4-5-3 ТМ/ТМЛ | 5 | 5,3 | 5 | 0,5 | 32 | 10 | 3,4 |
| 4-6-3 ТМ/ТМЛ | 6 | 6,4 | 5 | 0,5 | 32 | 12 | 3,2 |
| 6-4-4 ТМ/ТМЛ | 4 | 4,3 | 6 | 0,5 | 32 | 9 | 4,3 |
| 6-5-4 ТМ/ТМЛ | 5 | 5,3 | 6 | 0,5 | 32 | 10 | 3,9 |
| 6-6-4 ТМ/ТМЛ | 6 | 6,4 | 6 | 0,5 | 32 | 12 | 3,9 |
| 10-5-5 ТМ/ТМЛ | 5 | 5,3 | 8 | 0,8 | 40 | 11 | 10 |
| 10-6-5 ТМ/ТМЛ | 6 | 6,4 | 8 | 0,8 | 40 | 14 | 9,8 |
| 10-8-5 ТМ/ТМЛ | 8 | 8,4 | 8 | 0,8 | 40 | 16 | 9,2 |
| 16-6-6 ТМ/ТМЛ | 6 | 6,4 | 9 | 0,8 | 40 | 14 | 11,6 |
| 16-8-6 ТМ/ТМЛ | 8 | 8,4 | 9 | 0,8 | 40 | 16 | 10,4 |
| 25-6-7 ТМ/ТМЛ | 6 | 6,4 | 10 | 0,8 | 45 | 15 | 15,5 |
| 25-8-7 ТМ/ТМЛ | 8 | 8,4 | 10 | 0,8 | 45 | 16 | 13,8 |
| 25-10-7 ТМ/ТМЛ | 10 | 10 | 11 | 0,8 | 50 | 16 | 11,3 |
| 25-6-8 ТМ/ТМЛ | 6 | 6,4 | 11 | 0,8 | 50 | 16 | 19,8 |
| 25-8-8 ТМ/ТМЛ | 8 | 8,4 | 11 | 0,8 | 50 | 16 | 17,9 |
| 25-10-8 ТМ/ТМЛ | 10 | 10,5 | 11 | 0,8 | 50 | 20 | 16,7 |
| 35-8-9 ТМ/ТМЛ | 8 | 8,4 | 12 | 0,8 | 60 | 18 | 25 |
| 35-10-9 ТМ/ТМЛ | 10 | 10,5 | 12 | 0,8 | 60 | 20 | 24,6 |
| 35-12-9 ТМ/ТМЛ | 12 | 13 | 12 | 0,8 | 60 | 22 | 24,1 |
| 35-8-10 ТМ/ТМЛ | 8 | 8,4 | 13 | 0,8 | 63 | 20 | 27,3 |
| 35-10-10 ТМ/ТМЛ | 10 | 10,5 | 13 | 0,8 | 63 | 20 | 25,8 |
| 35-12-10 ТМ/ТМЛ | 12 | 13 | 13 | 0,8 | 63 | 22 | 23,6 |
| 50-8-11 ТМ/ТМЛ | 8 | 8,4 | 14 | 0,8 | 63 | 20 | 31,4 |
| 50-10-11 ТМ/ТМЛ | 10 | 10,5 | 14 | 0,8 | 63 | 22 | 30 |
| 50-12-11 ТМ/ТМЛ | 12 | 13 | 14 | 0,8 | 63 | 24 | 27,4 |
| 70-10-13 ТМ/ТМЛ | 10 | 10,5 | 16 | 0,8 | 65 | 24 | 37,4 |
| 70-12-13 ТМ/ТМЛ | 12 | 13 | 16 | 0,8 | 65 | 24 | 35,7 |
| 95-10-15 ТМ/ТМЛ | 10 | 10,5 | 19 | 1 | 75 | 28 | 66,8 |
| 95-12-15 ТМ/ТМЛ | 12 | 13 | 19 | 1 | 75 | 28 | 65,4 |
| 120-16-17 ТМ/ТМЛ | 16 | 17 | 22 | 1,3 | 81 | 34 | 102,5 |
| 120-12-17 ТМ/ТМЛ | 12 | 13 | 22 | 1,3 | 81 | 34 | 142,4 |
| 150-12-19 ТМ/ТМЛ | 12 | 13 | 25 | 1,3 | 90 | 36 | 155,5 |
| 150-16-19 ТМ/ТМЛ | 16 | 17 | 25 | 1,5 | 90 | 36 | 153,8 |
| 185-12-21 ТМ/ТМЛ | 12 | 13 | 27 | 1,5 | 95 | 40 | 190,5 |
| 185-16-21 ТМ/ТМЛ | 16 | 17 | 27 | 1,5 | 95 | 40 | 181 |
| 185-21-21 ТМ/ТМЛ | 21 | 21 | 27 | 1,5 | 95 | 40 | 170 |
| 240-16-24 ТМ/ТМЛ | 16 | 17 | 32 | 2 | 105 | 48 | 272,6 |
| 240-20-24 ТМ/ТМЛ | 20 | 21 | 32 | 2 | 105 | 48 | 257 |












