Шина медная ШМТ
Дополнительные характеристики
Медные шины без изоляции являются неотъемлемым компонентом электрических цепей в различных силовых установках, щитах, подстанциях и иных стационарных устройствах, передающих и распределяющих высокие токовые нагрузки.
Технические характеристики медной шины М1 соответствуют ГОСТ 434-78. Допустимое расхождение в длине +/- 1%.
Таблица размеров
| Рабочее наименование | Артикул | Размер, мм |
| Шина медная 3x20x1000 М1 | Ш.3.20.1000 | 3x20x1000 |
| Шина медная 3х20х500 М1 | Ш.3.20.500 | 3x20x500 |
| Шина медная 3x20x250 М1 | Ш.3.20.250 | 3x20x250 |
| Шина медная 3x25x1000 М1 | Ш.3.25.1000 | 3x25x1000 |
| Шина медная 3х25х500 М1 | Ш.3.25.500 | 3x25x500 |
| Шина медная 3x25x250 М1 | Ш.3.25.250 | 3x25x250 |
| Шина медная 3х30х1000 | Ш.3.30.1000 | 3x30x1000 |
| Шина медная 3х30х500 М1 | Ш.3.30.500 | 3x30x500 |
| Шина медная 3x30x250 М1 | Ш.3.30.250 | 3x30x250 |
| Шина медная 4x30x1000 М1 | Ш.4.30.1000 | 4x30x1000 |
| Шина медная 4x30x500 М1 | Ш.4.30.500 | 4x30x500 |
| Шина медная 4x30x250 М1 | Ш.4.30.250 | 4x30x250 |
| Шина медная 4x40x1000 М1 | Ш.4.40.1000 | 4x40x1000 |
| Шина медная 4х40х500 М1 | Ш.4.40.500 | 4x40x500 |
| Шина медная 4x40x250 М1 | Ш.4.40.250 | 4x40x250 |
| Шина медная 5х20х1000 М1 | Ш.5.20.1000 | 5х20х1000 |
| Шина медная 5х20х500 М1 | Ш.5.20.500 | 5х20х500 |
| Шина медная 5х20х250 М1 | Ш.5.20.250 | 5х20х250 |
| Шина медная 5х25х1000 М1 | Ш.5.25.1000 | 5х25х1000 |
| Шина медная 5х25х500 М1 | Ш.5.25.500 | 5х25х500 |
| Шина медная 5х25х250 М1 | Ш.5.25.250 | 5х25х250 |
| Шина медная 5х35х500 М1 | Ш.5.35.500 | 5х35х500 |
| Шина медная 5x50x1000 М1 | Ш.5.50.1000 | 5x50x1000 |
| Шина медная 5х50х500 М1 | Ш.5.50.500 | 5x50x500 |
| Шина медная 5x50x250 М1 | Ш.5.50.250 | 5x50x250 |
| Шина медная 5х100х1000 М1 | Ш.5.100.1000 | 5х100х1000 |
| Шина медная 5х100х500 М1 | Ш.5.100.500 | 5х100х500 |
| Шина медная 5х100х250 М1 | Ш.5.100.250 | 5х100х250 |




