Кабельный наконечник медный луженый DIN
Кабельный наконечник медный луженый DIN
- Материал: медь марки М2 по ГОСТ 859-2014
- Покрытие: олово
- Способ нанесения покрытия: электрохимическое лужение
- Климатическое исполнение: Т2
- Диаметр трубной части наконечников ТМЛ рассчитан под опрессовку жил 1, 2 и 3 классов гибкости
- Произведены в соответствии с DIN 46 235
- Рабочее напряжение до 35 кВ
Дополнительные характеристики
Наконечники кабельные медные лужёные предназначены для оконцевания жил медных кабелей и проводов методом опрессовки.
Наконечники изготавливаются из электротехнической меди марки М2 собственного производства, покрываются оловом методом электрохимического лужения, защищающим от коррозии и облегчающим пайку.
Кабельные наконечники обеспечивают надежный контакт и высокую электропроводность при монтаже электрических цепей, обладают высокой прочностью и атмосферостойкостью, что позволяет использовать их при тяжёлых условиях эксплуатации.
- Сечение кабельной жилы от 6 до 240 мм2
- Снятие фаски и галтовка гарантируют отсутствие заусенцы и облегчают заведение кабельной жилы в наконечник
- Сертификат страны происхождения
- Гарантийный срок хранения 2 года
- Гарантийный срок эксплуатации 1 год
- Срок службы 25 лет
Таблица размеров
| Обозначение |
Диаметр контактного стержня d2,мм |
Внутренний диаметр хвостовика d1,мм |
Внешний диаметр хвостовика d3,мм |
Толщина лопатки s,мм |
Ширина лопатки b, мм |
Длина наконечника l,мм |
Длина хвостовика a, мм |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 6-6 | 6,4 | 3,8 | 5,5 | 1,5 | 8,5 | 24 | 10 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 10-6 | 6,4 | 4,5 | 6 | 1,5 | 9 | 27 | 10 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 16-6 | 6,4 | 5,5 | 8,5 | 2,5 | 13 | 36 | 20 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 16-8 | 8,4 | 5,5 | 8,5 | 2,5 | 13 | 36 | 20 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 16-10 | 10,5 | 5,5 | 8,5 | 2,5 | 17 | 38 | 20 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 25-6 | 6,4 | 7 | 10 | 3 | 14 | 38 | 20 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 25-8 | 8,4 | 7 | 10 | 3 | 16 | 38 | 20 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 25-10 | 10,5 | 7 | 10 | 3 | 17 | 38 | 20 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 35-8 | 8,4 | 8,2 | 12,5 | 2,5 | 17 | 42 | 20 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 35-10 | 10,5 | 8,2 | 12,5 | 2,5 | 19 | 42 | 20 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 50-8 | 8,4 | 10 | 14,5 | 4 | 20 | 52 | 28 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 50-10 | 10,5 | 10 | 14,5 | 4 | 22 | 52 | 28 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 70-10 | 10,5 | 11,5 | 16,5 | 4,5 | 24 | 55 | 28 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 70-12 | 13 | 11,5 | 16,5 | 4,5 | 24 | 55 | 28 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 95-10 | 10,5 | 13,5 | 19 | 5 | 28 | 65 | 35 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 95-12 | 13 | 13,5 | 19 | 5 | 28 | 65 | 35 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 120-10 | 10,5 | 15,5 | 21 | 5,5 | 32 | 70 | 35 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 120-12 | 13 | 15,5 | 21 | 5,5 | 32 | 70 | 35 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 150-10 | 10,5 | 17 | 23,5 | 6 | 34 | 78 | 35 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 150-12 | 13 | 17 | 23,5 | 6 | 34 | 78 | 35 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 185-12 | 13 | 19 | 25,5 | 6 | 37 | 82 | 40 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 185-16 | 17 | 19 | 25,5 | 6 | 37 | 82 | 40 |
| Наконечник кабельный медный ТМЛ (DIN) 240-12 | 13 | 21,5 | 29 | 6,5 | 42 | 92 | 40 |





